20.09.24 –
| Spenden 2024 | ||
| Betrag | Empfänger*in | Datum |
|---|---|---|
| 25,00 € | Greenpeace Patenschaft Wälder | 10.01.2025 |
| 60,00 € | BUND Mitgliedsbeitrag | 15.01.2025 |
| 80,00 € | Greenpeace Förderbeitrag | 15.01.2025 |
| 36,00 € | GKPV Mitgliedsbeitrag | 1.02.2025 |
| 300,00 € | Kindernothilfe e.V Gegen Genitalverstümmelung in Somaliland | 06.02.2025 |
36,00 € | AWO | 27.03.2025 |
| 15,00 € | Bürger für Stadtfeld | 15.05.2025 |
| 240,00 € | Care Deutschland e.V. Winter-Care-Pakete für zwei Familien | |
| 200,00 € | Care Deutschland e.V. | 14.12.2025 |
| 200,00 € | BUND e.V. für Moorschutz | 14.12.2025 |
| 250,00 € | CBM für zwei Graue-Star-OPs bei Kindern | 14.12.2025 |
| 250,00 € | Deutsche Welthungerhilfe Werkzeug und Saatgut für Familien | 14.12.2025 |
| 195,00 € | Kinderhilfe e.V. Schulmaterialien für 120 Kinder aus Haiti | 14.12.2025 |
| 150,00 € | Gen-ethische Netzwerk e.V. für eine strenge Regulierung der Neuen Gentechni | 14.12.2025 |
| 200,00 € | Andheri Hilfe e.V. Schulbildung in Nordindien | 14.12.2025 |
| 200,00 € | Deutscher Tierschutzbund Rettung von Tieren in Not | 14.12.2025 |
| 200,00 € | SOS-Kinderdörfer | 14.12.2025 |
| 200,00 € | Brot für die Welt Ernährungssicherheit für Menschen in Sambia | 14.12.2025 |
| 200,00 € | NABU e.V. Spürhunde zur Verhinderung von Wildtierjagden in Indien | 14.12.2025 |
| 3037,00 € | Summe | |
---
| Spenden 2024 | ||
| Betrag | Empfänger*in | Datum |
|---|---|---|
| 25,00 € | Greenpeace Patenschaft Wälder | 10.01.2024 |
| 80,00 € | Greenpeace Förderbeitrag | 10.01.2024 |
| 60,00 € | BUND Mitgliedsbeitrag | 15.01.2024 |
| 36,00 € | GKPV Mitgliedsbeitrag | 1.02.2024 |
| 83,00 € | Ökozentrum und Institut Magdeburg e.V. (500 € | 20.02.2024 |
| 100,00 € | offen.bunt.anders (Eine Interessengemeinschaft der Volkssolidarität Sachsen Anhalt e.V.) | 5.03.2024 |
| 100,00 € | Verein Bürgerpark Macher e.V. für Bürgerpark in Gardelegen | 16.03.2024 |
| 300,00 € | Christoffel-Blindenmission e. V. Ohren-OP für Kinder | 6.07.2024 |
| 120,00 € | Kinderhilfe e.V. Lernzentren für von Mica-Mineralien- Minenarbeit betroffenen Kindern | 6.07.2024 |
| 200,00 € | Landesverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für Veranstaltung mit Martin Häusling | 15.07.2024 |
| 150,00 € | Hansestadt Salzwedel (für gemeinnützige, kulturelle und soziale Aufgaben) | 15.07.2024 |
| 200,00 € | Ärzte ohne Grenzen e.V. Medizinische Hilfe für den Gazastreifen | 15.07.2024 |
| 250,00 € | Christoffel-Blindenmission für Saatgut, | 18.08.2024 |
| 200,00 € | Spendenfonds | 11.09.2024 |
| 2004,00 € | Summe | |
| Spenden 2023 | ||
|---|---|---|
| Betrag | Empfänger*in | Datum |
60,00 € | Greenpeace Russland | Januar 2023 |
80,00 € | Greenpeace | 11.01.2023 |
60,00 € | BUND | 16.01.2023 |
100,00 € | Grüne Liga | 30.01.2023 |
150,00 € | Deutsche Caritasverband e.V. | 30.01.2023 |
250,00 € | Diakonie Katastrophenhilfe | 18.02.2023 |
200,00 € | Ärzte ohne Grenzen | 25.02.2023 |
50,00 € | WWF Deutschland e.V. | 25.02.2023 |
36,00 € | GKPV | 1.02.2023 |
150,00 € | Hansestadt Salzwedel | 4.03.2023 |
36,00 € | AWO | 27.03.2023 |
236,81 € | Sponsoring für Sportgeräte | 8.04.2023 |
18,00 € | Bürger für Stadtfeld | 15.05.2023 |
100,00 € | Aktionsbündnis Katastrophenhilfe | 25.05.2023 |
150,00 € | Diakonie Mitteldeutschland | 9.07.2023 |
100,00 € | Altmarkkreis Salzwedel | 9.07.2023 |
125,00 € | Christoffel-Blindenmission e. V. | 9.07.2023 |
200,00 € | Deutsche Caritasverband e.V. | 9.07.2023 |
200,00 € | Deutsche Welt-Hungerhilfe (Kampf gegen die durch die menschgemachte Klimakatastrophe verursachte Dürre in Äthiopien) | 9.07.2023 |
100,00 € | Ärzte ohne Grenzen | 9.07.2023 |
100,00 € | Greenpeace | 9.07.2023 |
200,00 € | SOS-Kinderdorf weltweit | 9.07.2023 |
200,00 € | Für den Transport von orthopädischen Medizinprodukten nach Nigeria | 28.07.2023 |
80,00 € | Amnesty International | 5.10.2023 |
200,00 € | GRÜNE JUGEND Sachsen-Anhalt | 12.10.2023 |
200,00 € | Christoffel-Blindenmission e. V. | 12.10.2023 |
200,00 € | Sanierung des Schieferhauses in Wippra | 12.10.2023 |
200,00 € | Amnesty International | 20.10.2023 |
240,00 € | Aktion Agrar | 24.12.2023 |
100,00 € | Aktion Knochenmarkspende Sachsen-Anhalt e.V. | 24.12.2023 |
170,00 € | Andheri Hilfe für die Augen-OP eines Kindes | 26.12.2023 |
50,00 € | SOS-Kinderdörfer weltweit | 26.12.2023 |
100,00 € | Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e.V. | 26.12.2023 |
100,00 € | Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V. | 26.12.2023 |
|
|
|
| 4.541,81 € | Summe | |
| Spenden 2022 | ||
|---|---|---|
| Betrag | Empfänger*in | Datum |
60,00 € | Greenpeace Russland | Januar 2022 |
80,00 € | Greenpeace | 17.01.2022 |
60,00 € | BUND | 17.01.2022 |
40,00 € | Förderung von Kunst und Kultur beim MDR | 30.01.2022 |
36,00 € | GKPV | 1.02.2022 |
200,00 € | CARE Deutschland e.V. | 6.02.2022 |
200,00 € | Deutscher Caritasbund e.V. | 6.02.2022 |
50,00 € | Initiative "Herzensbäume" in Halle | Februar 2022 |
150,00 € | Crowdfunding Käserei in Thüringen | Februar 2022 |
50,00 € | Klage gegen die A14 an Betterplace | Februar 2022 |
100,00 € | Andheri-Hilfe - für die Ausbildung von | 5.03.2022 |
100,00 € | Diakonie Katastrophenhilfe - | 5.03.2022 |
200,00 € | AWO Landesverband - Ukraine-Hilfe | 5.03.2022 |
50,00 € | Amnesty International - | 10.05.2022 |
100,00 € | Ärzte ohne Grenzen - | 10.05.2022 |
100,00 € | Deutscher Tierschutzbund - | 10.05.2022 |
150,00 € | Care Deutschland e.V. - | 10.05.2022 |
150,00 € | SOS-Kinderdörfer - | 10.05.2022 |
18,00 € | Bürger für Stadtfeld e. V. | 16.05.2022 |
100,00 € | ADFC Landesverband | 27.05.2022 |
100,00 € | Jugendförderungszentrum | 27.05.2022 |
200,00 € | Deutsche Welthungerhilfe | 6.06.2022 |
111,00 € | Brot für die Welt | 6.06.2022 |
200,00 € | Care Deutschland | 6.06.2022 |
100,00 € | Förderverein Freibad Kalbe (Milde) e. V. | 19.07.2022 |
200,00 € | Brot für die Welt, | 7.08.2022 |
80,00 € | Amnesty International | 5.10.2022 |
75,00 € | Seehausen links, | 3.11.2022 |
150,00 € | Christoffel Blindenmission, Augen-OPs bei Kindern in Kamerun | 21.11.2022 |
150,00 € | caritas international, Metallwerkzeuge für Bauernfamilien im Südsudan | 21.11.2022 |
150,00 € | SOS-Kinderdörfer weltweit, Unterstützung eines SOS-Kinderdorfes auf den Kapverden | 21.11.2022 |
150,00 € | WWF Deutschland, Schutz Amazonas Regen in der Größe von 50 Fußballfeldern | 21.11.2022 |
150,00 € | Andheri Hilfe, Anbau von Gemüse und Obst in Indien | 21.11.2022 |
150,00 € | Kindernothilfe, Schulung von Familien in Athiopien zum Anbau von landwirtschaftlichen Produkten | 21.11.2022 |
150,00 € | CARE Deutschland, Hilfe für Menschen in der Ukraine | 21.11.2022 |
150,00 € | terres des hommes Deutschland, Schule für Kinder in Indien | 21.11.2022 |
150,00 € | Deutsche Welthungerhilfe, Schulmahlzeiten für Kinder im Südsudan | 21.11.2022 |
| 4.410,00 € | Summe | |
| Spenden 2021 | ||
|---|---|---|
| Betrag | Empfänger*in | Datum |
| 80,00 € | Greenpeace | 13.01.2021 |
| 36 € | GRÜNE Kommunalpolitische Vereinigung | 01.02.2021 |
| 120,00 € | BUND für Umwelt u. Naturschutz Deutschland e.V | 14.02.2021 |
| 150.00 € | Deutscher Tierschutzbund (gegen Tiertransporte in Drittländer, gegen Qualzuchten) | 14.02.2021 |
| 200,00 € | Projekt "NesT - Salzwedel" zur Unterstützung der Anmietung einer Wohnung für eine Flüchtlingsfamilie | 29.03.2021 |
| 36,00 € | AWO | 29.03.21 |
| 200,00 € | Landschaftspflegeverband Merseburg-Querfurt e.V., für das Projekt 100.000 Bäume für den Saalekreis | 17.04.2021 |
| 200,00 € | BUND Sachsen-Anhalt e.V., für Nistkästen in Osterburg zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners | 18.04.2021 |
| 150,00 € | Deutschland, weniger Plastik im Meer - Müllcontainer in Vietnam | 18.04.2021 |
| 84,00 € | Christoffel-Blindenmission, Ausrüstung für Augen-Operationen | 18.04.2021 |
| 100,00 € | Ärzte ohne Grenzen e.V. | 18.04.2021 |
| 300,00 € | Andheri Hilfe e.V., Starthilfe für ein Einkommensprojekt mit Laden, Saatgut, Hühnerhaltung für fünf Familien in Indien | 18.04.2021 |
| 200,00 € | Diakonie Katastrophenhilfe, Hilfe bei Tropenstürmen in Mittelamerika | 18.04.2021 |
| 100,00 € | Brot für die Welt | 18.04.2021 |
| 200,00 € | WWF Deutschland, Schutz von Gorillas in Zentralafrika | 18.04.2021 |
| 200,00 € | ausgestrahlt e.V., gegen Atomenergie | 18.04.2021 |
| 93,00 € | Altmärkischer Gehörlosenverein e.V. | 16.05.2021 |
| 174,00 € | Bündnis Verkehrswende Elbe-Altmark, Druck von Flyern | 16.06.2021 |
| 18,00 € | Bürger für Stadtfeld | 08.07.2021 |
| 550,00 € | Aktion Deutschland Hilft e.V., für Hochwasser Katastrophe in Deutschland | 19.07.2021 |
| 200,00 € | Deutscher Caritasverband e.V. , für Essen für Straßenkinder in Bangladesch | 19.07.2021 |
| 200,00 € | Care Deutschland e.V., für Corona Nothilfe in Indien | 19.07.2021 |
| 50,00 € | WWF Deutschland, für Waldelefanten in Afrika | 19.07.2021 |
| 200,00 € | Deutsche Welthungerhilfe: Installation einer vorhersagebasierten Katastrophenhilfe für Madagaskar | 31.8.2021 |
| 480,00 € | MDR-Rundfunkpreis | bis Dez. 2021 |
| 60,00 € | Greenpeace Russland | bis Dez. 2021 |
| 80,00 € | Amnesty International | 5.10.2021 |
| 100,00 € | Deutsche Welthungerhilfe, widerstandsfähiges Saatgut und landwirtschaftliche Schulungen in Äthiopien | 21.11.2021 |
| 100,00 € | Deutscher Caritasverband, Solarbrunnen für Eritrea | 21.11.2021 |
| 100,00 € | SOS Kinderdörfer Weltweit | 21.11.2021 |
| 100,00 € | Christoffel-Blindenmission, Augen-OPs gegen Trachom in der Demokratischen Republik Kongo | 21.11.2021 |
| 72,00 € | Brot für die Welt, robustes Mais-Saatgut zur Anpassung an den Klimawandel in Sambia | 21.11.2021 |
| 100,00 € | BUND Deutschland e.V., Kauf Waldflächen Hohe Schrecke zur Entwicklung eines Naturwaldes | 21.11.2021 |
| 100,00 € | Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e.V. | 29.11.2021 |
| 5.133,00 € | Summe | |
| Spenden 2020 | ||
|---|---|---|
| Betrag | Empfänger*in | Datum |
| 480,00 € | MDR Rundfunkpreis | Jan.-Dez. 2020 |
| 150,00 € | .ausgestrahlt e.V. | 3.01.2020 |
| 150,00 € | Deutsches Tierschutzbüro | 3.01.2020 |
| 100,00 € | Treckerpatenschaft Demo "Wir haben es satt" | 3.01.2020 |
| 125,00 € | Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 12.01.2020 |
| 100,00 € | BUND für Umwelt u. Naturschutz Deutschland e.V. | 12.01.2020 |
| 80,00 € | Greenpeace | 15.01.2020 |
| 60,00 € | Greenpeace Russland | 15.10.2020 |
| 120,00 € | Deutscher Tierschutzbund | 22.01.2020 |
| 36,00 € | Grüne Kommunalpolitische Vereinigung | 3.02.2020 |
| 150,00 € | BUND für Umwelt u. Naturschutz Deutschland e.V. | 15.02.2020 |
| 140,00 € | Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 17.02.2020 |
| 36,00 € | Arbeiterwohlfahrt Sachsen-Anhalt (AWO) | 27.03.2020 |
| 150,00 € | .ausgestrahlt e.V. - Extra-Spende wegen Corona-Krise | Apr. 20 |
| 94,00 € | Spende für Andheri-Hilfe | Apr. 20 |
| 80,00 € | Diakonie Katastrophenhilfe Hygiene (Corona-Krise) | Apr. 20 |
| 200,00 € | Diakonie Katastrophenhilfe (Corona-Hilfsfonds) | 21.09.2020 |
| 150,00 € | Erwachsenen-Hospiz der Pfeifferschen Stiftungen | 15.04.2020 |
| 200,00 € | Brot für die Welt (Saatgut Mais, Sambia) | 27.09.2020 |
| 100,00 € | Amnesty International (Freilassung von türkischen Amnesty-Vertreter*innen) | 3.11.2020 |
| 140,00 € | WWF (Elefanten Serengeti) | 3.11.2020 |
| 100,00 € | Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e.V. | 27.12.2020 |
| 100,00 € | fjp>media Verband junger Medienmacher | 27.12.2020 |
| 150,00 € | Kinderhilfswerk Lima e.V. | 27.12.2020 |
| 50,00 € | "Gelbe Feen" im Dessauer Klinikum | 28.12.2020 |
| 150,00 € | GermanZero zur Erarbeitung eines 1,5 Grad-Gesetzes | 28.12.2020 |
| 150,00 € | SOS-Kinderdörfer weltweit | 28.12.2020 |
| 172,00 € | Deutsche Welthungerhilfe, Viehtränke in Kenia | 28.12.2020 |
| 204,00 € | Ärzte ohne Grenzen, Malaria Medikamente für Kinder in der Zentralafrikanischen Republik | 28.12.2020 |
| 80,00 € | Amnesty International | 5.10.2020 |
| 3.997,00€ | Summe | |
Dorothea Frederking, MdL Tel.: 03931 - 5896 330 Werktags 10:00 - 16:00* Regionalbüromitarbeiter *Außentermine vorbehalten. Kontaktieren Sie mich gern für einen Termin oder tagesaktuelle Öffnungszeiten. |
Dorothea Frederking, MdL Tel.: 03931 - 5896 330 Werktags 10:00 - 16:00* Regionalbüromitarbeiter *Außentermine vorbehalten. Kontaktieren Sie mich gern für einen Termin oder tagesaktuelle Öffnungszeiten. |
Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz. Von Katharina Dröge und Franziska Brantner.
Wir laden euch herzlich zur ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres 2026 zum Diversitätsrat ein. Hier findet ihr alle wichtigen [...]
Mit den Maßnahmen des Entlastungspakets hat die Bundesregierung tief in der Mottenkiste gewühlt. Keine davon hilft der Bevölkerung [...]