Zum Download der Drucksache einfach die Drucksachennumer anklicken!
| 159. | Drucksache 8/6404 | 17.12.2025 | Werbeverbot nach § 6 Konsum Cannabisgesetz (KCanG) |
| 158. | Drucksache 8/5586 | 07.04.2025 | Förderung von Tierversuchen und Tierversuchs-Alternativen in Sachsen-Anhalt mit öffentlichen Geldern |
| 157. | Drucksache 8/5305 | 10.02.2025 | Auswirkungen der Lithiumförderung in der Altmark |
| 156. | Antwort vom 8.11.2024 | 24.10.2024 | Einsparpotential der Reformvorschläge der Landesregierung für den ÖRR |
| 154. | Drucksache 8/4594 | 08.08.2024 | Maßnahmen zur Auskofferung der Giftschlammgrube Brüchau |
| 153. | Drucksache 8/4263 | 29.04.2024 | Kantinenrichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt - Versorgung von Behörden und Einrichtungen des Landes (Dienststellen) mit Mittagessen |
| 152. | 18.04.2024 | Zugriffsmöglichkeiten auf das Potenzialflächenkataster | |
| 151. | Drucksache 8/3763 | 20.02.2024 | Einleitung des Disziplinarverfahrens gegen einen Referatsleiter im Ministerium für Bildung |
| 150. | Drucksache 8/3896 | 19.02.2024 | Behördliche Umsetzung in Sachsen‐Anhalt für die Aufzeichnungs‐ und Meldepflicht und zur Überwachung der Einhaltung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes |
| 149. | Drucksache 8/3854 | 05.02.2024 | Fraßschäden durch Zugvögel auf landwirtschaftlichen Flächen, Ausgleich für Schäden und für naturschutzfachliche Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte |
| 148. | 03.07.2023 | Rechtsstreit Rinderanlage Hödingen | |
| 148. | 22.03.2023 | Femizid in Bad Lauchstädt | |
| 147. | Drucksache 8/2632 | 02.03.2023 | Anpassung Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt durch Streichung der Unzulässigkeit von Windenergieanlagen im Wald |
| 146. | Drucksache 8/2464 | 02.03.2023 | Beregnungsverbände in Sachsen-Anhalt zur Beschaffung und Bereitstellung von Wasser zur Beregnung von landwirtschaftlich genutzten Flächen |
| 145. | Drucksache 8/1790 | 19.10.2022 | Eindämmung der Populationen von Stadttauben und der Verschmutzung des öffentlichen Raumes mit Taubenkot |
| 144. | Drucksache 8/1803 | 05.08.2022 | Einsparung von Kosten, von Energie und von Emissionen in landeseigenen Gebäuden durch Optimierung der Einstellungen von Heizungsregelungen und weitere Maßnahmen zur Ein- sparung von Wärmeenergie |
| 143. | Drucksache 8/1656 | 22.07.2022 | Baumfällungen von Buchen im |
| 142. | Drucksache 8/1432 | 14.07.2022 | Festlegung der konkreten Strecken- |
| 141. | Drucksache 8/1280 | 12.05.2022 | Entwicklung der Schlachtstättenstruktur |
| 140. | Drucksache 8/788 | 24.02.2022 | Eckpunktepapier der zuständigen |
| 139. | Drucksache 8/518 | 09.11.2021 | Entwicklung und finanzielle Absicherung |
| 138. | Drucksache 8/390 | 09.11.2021 | Fördermaßnahmen in Sachsen-Anhalt ab |
| 137. | Drucksache 8/373 | 01.11.2021 | Kosten des Verfahrens vor dem |
| 136. | Drucksache 8/350 | 06.10.2021 | Präsentation Agroforstsysteme beim sachsen-anhaltischen Landeserntedankfest 2021 |
| 135. | Drucksache 8/0107 | 30.08.2021 | Beschilderung und Marketing in Sachsen‐Anhalt für den „EV 13“, Europa‐Radweg Eiserner Vorhang ‐ Iron Curtain Trail |
| 134. | Drucksache 8/42 | 28.07.2021 | Erneuerbare Energien ‐ Jobmotor für Sachsen‐Anhalt |
| 133. | Drucksache 8/38 | 21.07.2021 | Zukunft der „Existenzgründungsbeihilfe Junglandwirte“ |
| 132. | Drucksache 7/7614 | 20.04.2021 | Einsparungen in Landesliegenschaften durch Optimierung der Heizungsregelungen |
| 131. | Drucksache 7/7257 | 11.01.2021 | Einsparung von Wärmeenergieverbräuchen in landeseigenen Gebäuden durch Optimierung der Einstellungen von Heizungsregelungen |
| 130. | Drucksache 7/7253 | 07.01.2021 | Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest auf den Schlachtbetrieb des Schlachthofes Tönnies in Weißenfels und Feststellung der Tiergesundheit |
| 129. | 27.08.2020 | Kontrollen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft und Kontrollpersonal in Sachsen-Anhalt | |
| 128. | Drucksache 7/6597 | 15.09.2020 | Anfall von Quecksilberabfällen durch die Erdgasgewinnung in der Altmark und ihre Entsorgung in der Bohrschlammgrube Brüchau und anderen Entsorgungsstätten |
| 127. | 28.04.2020 | Mittelabfluss aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) in Sachsen-Anhalt (Antwort der Landesregierung wird erwartet) | |
| 126. | Drucksache 7/5418 | 17.12.2019 | Entsorgungswege für Abfälle aus der Erdgasförderung Altmark und durch die Sanierung von Bohrschlammgruben in der Altmark |
| 125. | Drucksache 7/5200 | 06.11.2019 | Lichtverschmutzung |
| 124. | Drucksache 7/3982 | 21.02.2019 | Arbeitsplätze in der energetischen Braunkohlenutzung und bei den Erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt und Entwicklung des Tagebaus Profen |
| 123. | Drucksache 7/3950 | 19.02.2019 | Schlachttieruntersuchungen im aufgrund von Tierschutzverstößen geschlossenen Viehhandel- und Schlachtbetrieb im Schönhausener Ortsteil Hohengöhren-Damm (Landkreis Stendal) |
| 122. | Drucksache 7/3794 | 02.01.2019 | Verteilung von Landesgeld zu Marketingzwecken an lokale Fernsehsender |
| 121. | Drucksache 7/3190 | 24.07.2018 | Energetische Sanierungen von Landesliegenschaften |
| 120. | Drucksache 7/2963 | 05.06.2018 | Umsetzung des Magdeburger Oberverwaltungsgerichts-Urteils zu Kastenständen in den Deckzentren von Sauenhaltungen |
| 119. | Drucksache 7/2696 | 11.04.2018 | Entwicklung der Nitratwerte im Grundwasser des Landkreises Wittenberg |
| 118. | KA im Plenum | 22.01.2018 | Fachschule Ökolandbau |
| 117. | Drucksache 7/1812 | 22.01.2018 | Aktuelle Entwicklungen bezüglich der finanziellen Absicherung von Tagebausanierung und Folgeschäden aus der Braunkohleförderung in Sachsen-Anhalt |
| 116. | Drucksache 7/1812 | 30.08.2017 | Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Bienen und Bienenprodukte in Sachsen-Anhalt |
| 115. |
| 25.08.2017
| Sanierungskosten der Bohrschlammdeponie Brüchau |
| 114. | Drucksache 7/1647 | 12.07.2017 | Gründe für die Betriebseinstellung Bohrschlammdeponie Brüchau im Jahr 2012 |
| 113. | Drucksache 7/1342 | 03.05.2017 | Leerstand Landesimmobilien |
| 112. | KA im Plenum | 02.02.2017 | Schritte zur endgültigen Stilllegung der Bohrschlammdeponie Brüchau |
| 111. | 22.02.2017 | Schweinehaltung im Landkreis Wittenberg | |
| 110. | KA im Plenum | 14.12.2016 | Gülleausbringung und Nitratbelastung der Grundwasserkörper im Landkreis Wittenberg |
| 109. | Drucksache 7/649 | 24.11.2016 | Aktuelle Entwicklungen bezüglich der finanziellen Absicherung von Tagebausanierungen und Folgeschäden aus der Braunkohleförderung in Sachsen-Anhalt |
| 108. | KA im Plenum | 30.09.2016 | Verordnungsermächtigung zum Mieterstrom gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) |
107. | KA im Plenum | 02.09.2016 | Erdgasrohrreinigungsanlage in Steinitz |
106. | Drucksache 7/152 | 05.07.2016 | Maßnahmen der Landesregierung zur Glyphosat-Reduktion |
105. | Drucksache 7/119 | 20.06.2016 | Rückstände von Glyphosat in Lebens- und Futtermitteln |
104. | Drucksache 7/114 | 16.06.2016 | Rückstände von Glyphosat in Grund- und Oberflächengewässern in Sachsen-Anhalt |
103. | Drucksache 7/113 | 16.06.2016 | Einsatz vo Glyphosat im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen n Sachsen-Anhalt |
102. | Drucksache 7/112 | 16.06.2016 | Erweiterung der Schweinehaltungsanlage in Düben durch die Schweinehaltung Düben GmbH & Co. KG |
101. | Drucksache 6/4868 | 30.03.2016 | Anwendung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) hinsichtlich Brandschutz für die Schweinezuchtanlage der JRS Hybrid Deutschland GmbH in Maasdorf ("Schweinehochhaus") |
100. | Drucksache 6/4861 | 10.03.2016 | Entwicklung und Beschäftigung im MIBRAG-Unternehmen Theißen ab 2016 |
99. | Drucksache 6/4800 | 11.02.2016 | Schadstoffe und Untergrund bei der Bohrschlammdeponie Brüchau (Altmark) |
98. | Drucksache 6/4573 | 18.11.2015 | Maßnahmen der Landesregierung zur Unterstützung der Milchviehbetriebe |
97. | Drucksache 6/4562 | 16.11.2015 | Sachstand zur Förderung und Anwendung von Energiespeichern in Sachsen-Anhalt |
96. | Drucksache 6/4572 | 18.11.2015 | Landeseigene Domänen und landwirtschaftliche Nutzflächen im Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt |
95. | Drucksache 6/4506 | 23.10.2015 | Positionierung der Landesregierung zum Verbot des Kükentötens |
94. | Drucksache 6/4392 | 17.09.2015 | Schließung der Bohrschlammdeponie Brüchau (Altmark) |
93. | Drucksache 6/4289 | 30.07.2015 | Bodenabsenkung durch Erdgasförderung in der Altmark |
92. | Drucksache 6/4267 | 21.07.2015 | Stilllegungserklärungen für Großfeuerungsanlagen in Sachsen-Anhalt |
91. | Drucksache 6/4271 | 23.07.2015 | Brandschutz und Haltungsbedingungen in der Schweinezuchtanlage der JRS Hybrid Deutschland GmbH in Maasdorf ("Schweinehochhaus") |
90. | Drucksache 6/4110 | 01.06.2015 | Nachfrage zu den Antworten der Landesregierung in der Drucksache 6/3964: Auswirkungen des Tierhaltungsverbotes gegen die Firma GLAVA GmbH auf ihren Antrag vom 15. Februar 2013 zur Erweiterung der Anlage zum Betrieb von 52.889 Tierplätzen zur re |
89. | Drucksache 6/4115 | 02.06.2015 | Tierschutzrechtliche Kontrollen der Schweinezuchtanlage Maasdorf ("Schweinehochhaus") |
88. | Drucksache 6/3983 | 15.04.2015 | Tierschutzrechtliche Kontrollen in der Gut Klein Wanzleben Schweinezucht GmbH & Co KG in Klein Wanzleben |
87. | Drucksache 6/3964 | 13.04.2015 | Auswirkung des Tierhaltungs- und Betreuungsverbotes gegen die GLAVA GmbH von Adrian Straathof auf das laufende Genehmigungsverfahren zurt Erweiterung der Anlage |
86. | Drucksache 6/3918 | 18.02.2015 | Finanzielle Risiken des Landes Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit den Tierhaltungsverboten in der Sache Straathof |
85. | Drucksache 6/3848 | 26.02.2015 | Bergrechtliche Erlaubnis "Kunrau" (Altmark) zur Aufsuchung von Erdgas |
84. | Drucksache 6/3746 | 08.12.2014 | Braunkohleexporte und -lieferungen aus dem Tagebau Profen (Burgenlandkreis) |
83. | Drucksache 6/3745 | 08.12.2014 | Kavernenaussohlung bei Peckensen |
82. | Drucksache 6/3797 | 03.02.2015 | Nitratbelastungen des Grundwassers und der Gewässer - 2 |
81. | Drucksache 6/3809 | 10.02.2015 | Alternativen zur CO2-Betäubung von Schweinen in Schlachthöfen Sachsen-Anhalts |
80. | Drucksache 6/3597 | 12.11.2014 | Wasserwanderrastplatz in Molkenberg |
79. | Drucksache 6/3465 | 25.09.2014 | Status und Entwicklung der Windenergienutzung und Vorgehen bei Repowering in Sachsen-Anhalt Hier die Bewertung von MdL Dorothea Frederking >>> |
78. | Drucksache 6/3353 | 07.08.2014 | Tierschutzrechtliche Kontrollen von Tierhaltungsanlagen in Sachsen-Anhalt |
77. | Drucksache 6/3348 | 06.08.2014 | Nitratbelastungen des Grundwassers und der Gewässer |
76. | Drucksache 6/3245 | 04.07.2014 | Kavernenspülung bei Peckensen und Soleverpressung |
75. | Drucksache 6/3250 | 08.07.2014 | Planungen zu Fracking in der Altmark |
74. | Drucksache 6/3099 | 16.05.2014 | Schlachthöfe in Sachsen-Anhalt |
73. | Drucksache 6/3098 | 16.05.2014 | Geplanter Großschlachthof Bernburg |
72. | Drucksache 6/3031 | 29.04.2014 | Mastschweine in Sachsen-Anhalt |
71. | Drucksache 6/3024 | 24.03.2014 | Genehmigungsverfahren Hähnchenmastanlage Schwarzholz |
70. | Drucksache 6/3130 | 23.05.2014 | Töten männlichern Eintagsküken in Sachsen-Anhalt |
69. | Drucksache 6/3011 | 16.04.2014 | Geplante Biogasanlage in Langeneichstädt |
68. | Drucksache 6/2991 | 04.04.2014 | Lichtimmissionen und Skybeamer |
67. | Drucksache 6/2895 | 12.02.2014 | Güllefeldlager in der Gemarkung Parchen der Stadt Genthin |
66. | Drucksache 6/3002 | 14.04.2014 | Futtermittelflächen für landwirtschaftliche Tierhaltungsanlagen |
65. | Drucksache 6/2889 | 14.03.2014 | Bestand und Größe von Biogasanlagen und Biomassenutzung in Sachsen-Anhalt |
64. | Drucksache 6/2763 | 05.02.2014 | Sachstand zur Errichtung von Gebäuden in Peißen |
63. | Drucksache 6/2916 | 19.03.2014 | Stand der Umsetzung der EU-Schweinehaltungs-Richtlinie 2008/120/EG und Kontrollen in der Schweinehaltungsanlage von Van Gennip in Sandbeiendorf (Landkreis Börde) |
62. | 17.02.2014 | Geflügelmastanlage der Firma Geflügelhof Finne KG in Tauhardt | |
61. | Drucksache 6/2671 | 18.12.2013 | Baumfällungen an der Landesstraße 2 (in der Altmark) |
60. | 19.12.2013 | Schweine- und Geflügelhaltung in Sachsen-Anhalt | |
59. | 01.10.2013 | Liquidation der Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft (BQP) | |
58. | 20.09.2013 | Errichtung von Gebäuden in Peißen | |
57. | 19.09.2013 | Zukunft des Bahnhaltepunktes in Meßdorf | |
56. | 26.09.2013 | Leerstand von Landesimmobilien | |
55. | 04.11.2013 | Stromnetzausbau für Braunkohlestrom | |
54. | 04.11.2013 | Stand und Bedarf des Stromnetzausbaus in Sachsen-Anhalt | |
53. | 26.09.2013 | Kugelschuss bei ganzjährig auf der Weide gehaltenen Rindern | |
52. | 20.08.2013 | Fundtierverordnung für Sachsen-Anhalt | |
51. | 20.08.2013 | Evaluation des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren | |
50. | 26.07.2013 | Unzureichend getestete Pflanzenschutzmittel | |
49. | 15.08.2013 | Zuverlässigkeit der Mibrag nach Bundesberggesetz | |
48. | 26.07.2013 | Forstwirtschaft im Hakel | |
47. | 01.08.2013 | Buß- und Zwangsgelder gegen Straathof Holding GmbH in Sachsen-Anhalt | |
46. | 10.06.2013 | Ursachen von Erschütterungen in der Altmark | |
45. | 07.06.2013 | Präpariertes Gentechnikversuchsfeld in Gatersleben | |
44. | 16.05.2013 | Versuch mit gentechnisch verändertem Weizen | |
43. | 16.05.2013 | Legehennen-Skandal | |
42. | 16.04.2013 | Sachstand Nerzfarm Heideblick GmbH in Söllichau | |
41. | 19.03.2013 | Erhaltung des Bahnhaltepunktes Meßdorf | |
40. | 14.03.2013 | Nachträgliche Genehmigung von illegal errichteten Anlagenteilen der Schweinezucht Binde GmbH | |
39. | 12.03.2013 | Klimaschutzmanager in Sachsen-Anhalt | |
38. | 21.03.2013 | Aktueller Stand zur Schweinezucht Binde GmbH | |
37. | 08.02.2013 | Ausgestaltung des LEADER-Ansatzes in der Förderperiode 2014 bis 2020 | |
36. | 22.11.2012 | Errichtung von Windkraftanlagen durch die Mibrag Neue Energien GmbH | |
35. | 22.11.2012 | Durchsetzung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) | |
34. | 05.10.2012 | Nutzung und Kontrollen der Anlagen in der Schweinezucht Binde GmbH | |
33. | 03.09.2012 | Forschung an freigesetzten gentechnisch veränderten Pflanzen in Sachsen-Anhalt | |
32. | 03.09.2012 | Überwachung von Gentechnikfeldern durch das Landesverwaltungsamt | |
31. | 06.09.2012 | Belegungsbindung für geförderten Wohnraum - Nachfrage zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dorothea Frederking - Drs. 6/821 neu | |
30. | 20.08.2012 | Landesjagdgesetz | |
29. | 14.08.2012 | Genehmigungsverfahren Schweinemastanlage Kunrau | |
28. | 30.07.2012 | Neuregelung zur Bejagung von Jungtauben und Wildgänsearten durch die Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung | |
27. | 02.08.2012 | Brandschutz und Brandbekämpfung bei Photovoltaikanlagen | |
26. | 09.07.2012 | Genehmigung der Schweinemast- und Biogasanlage Gerbisbach | |
25. | 12.07.2012 | Solardachkataster | |
24. | 12.07.2012 | Stromnetzausbau | |
23. | 06.07.2012 | Flächeninanspruchnahme durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß Bundesnaturschutzgesetz | |
22. | 02.07.2012 | Waldstrategie 2012 in Sachsen-Anhalt | |
21. | 19.06.2012 | Lebensmittelrechtliche Zulassung des Schlacht- und Zerlegebetriebes Wiesenhof-Geflügel Möckern GmbH | |
20. | 08.06.2012 | Erlass zur landesplanerischen Behandlung von Tierhaltungsanlagen | |
19. | 04.05.2012 | Kontrollen im Schlachthof Wiesenhof in Möckern durch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Jerichower Land | |
18. | 24.04.2012 | Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung | |
17. | 24.04.2012 | Hygienische Mängel Schlachthof Wiesenhof in Möckern | |
16. | 13.04.2012 | Hähnchenmastanlage in Rhoden | |
15. | 20.03.2012 | Belegungsbindungen für geförderten Wohnraum | |
14. | 15.03.2012 | Verfahrensstand Schweinezucht Binde GmbH | |
13. | 14.03.2012 | Biogaserzeugung in Sachsen-Anhalt | |
12. | 15.02.2012 | ELER-Health-Check für die "neuen Herausforderungen" | |
11. | 13.02.2012 | Tiefe der Abstandsflächen bei Windkraftanlagen | |
10. | 06.02.2012 | Agro-Gentechnik im Schaugarten Üplingen | |
9. | 06.02.2012 | Teilnahme an der Direktvergabe von BVVG-Flächen | |
8. | 31.01.2012 | Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt für die Agro-Gentechnik | |
7. | 31.01.2012 | Eiweißpflanzenanbau in Sachsen-Anhalt | |
6. | 03.01.2012 | Baugenehmigungspflicht bei Solarenergieanlagen | |
5. | 07.11.2011 | Bauvorlageberechtigung bei Bauvorlagen | |
4. | 18.08.2011 | Positionierung der Landesregierung zum CCS-Gesetz und zum Projekt CLEAN | |
3. | 16.08.2011 | Einsatz intelligenter Wassermanagementsysteme im Gemüseanbau | |
2. | 28.07.2011 | Bescheide über die Mittelbereitstellung im Rahmen der Städtebauförderung | |
1. | 19.07.2011 | Energetische Nutzung der Braunkohle in Sachsen-Anhalt |
Dorothea Frederking, MdL Tel.: 03931 - 5896 330 Werktags 10:00 - 16:00* Regionalbüromitarbeiter *Außentermine vorbehalten. Kontaktieren Sie mich gern für einen Termin oder tagesaktuelle Öffnungszeiten. |
Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz. Von Katharina Dröge und Franziska Brantner.
Wir laden euch herzlich zur ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres 2026 zum Diversitätsrat ein. Hier findet ihr alle wichtigen [...]
Mit den Maßnahmen des Entlastungspakets hat die Bundesregierung tief in der Mottenkiste gewühlt. Keine davon hilft der Bevölkerung [...]